HONGKONG - 06 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 9 | 2 | 2 | 9 | ||||
3D | 2 | 2 | 9 | |||||
2D | 2 | 9 | ||||||
T4D | Genap, Besar | |||||||
Colok Bebas | 9 | 2 | 2 | 9 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |||||
Colok Jitu | 9 | 2 | 2 | 9 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |||||
Macau | 92=29 | 92=29 | 99=99 | 22=22 | ||||
29=92 | 29=92 | |||||||
Colok Naga | 922 | 929 | 922 | 929 | 992 | 992 | 292 | 299 |
229 | 229 | 292 | 299 | 229 | 229 | 292 | 299 | |
299 | 292 | 922 | 929 | 922 | 929 | 992 | 992 | |
Shio | Monyet | |||||||
Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembar, Kembang, |
1st Prize | 9229 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 9462 | |||
3rd Prize | 6881 | |||
Starter Prizes |
0511
5746
3028
3898
|
|||
Consolation Prizes |
9240
1763
1092
3896
4839
6261
0315
5704
|