HONGKONG - 05 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 5 | 8 | 0 | 5 | ||||
3D | 8 | 0 | 5 | |||||
2D | 0 | 5 | ||||||
T4D | Genap, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 5 | 8 | 0 | 5 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
Besar | Besar | Kecil | Besar | |||||
Colok Jitu | 5 | 8 | 0 | 5 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
Besar | Besar | Kecil | Besar | |||||
Macau | 58=85 | 50=05 | 55=55 | 80=08 | ||||
85=58 | 05=50 | |||||||
Colok Naga | 580 | 585 | 508 | 505 | 550 | 558 | 850 | 855 |
805 | 805 | 850 | 855 | 085 | 085 | 058 | 055 | |
055 | 058 | 580 | 585 | 508 | 505 | 550 | 558 | |
Shio | Monyet | |||||||
Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, |
1st Prize | 5805 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 3460 | |||
3rd Prize | 4061 | |||
Starter Prizes |
5777
5074
0292
2419
|
|||
Consolation Prizes |
6774
7184
4671
3299
5977
8199
1398
1274
|