HONGKONG - 02 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 1 | 7 | 3 | 4 | ||||
3D | 7 | 3 | 4 | |||||
2D | 3 | 4 | ||||||
T4D | Ganjil, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 1 | 7 | 3 | 4 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
Colok Jitu | 1 | 7 | 3 | 4 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
Macau | 17=71 | 13=31 | 14=41 | 73=37 | ||||
74=47 | 34=43 | |||||||
Colok Naga | 173 | 174 | 137 | 134 | 143 | 147 | 713 | 714 |
731 | 734 | 743 | 741 | 371 | 374 | 317 | 314 | |
341 | 347 | 473 | 471 | 437 | 431 | 413 | 417 | |
Shio | Kelinci | |||||||
Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, |
1st Prize | 1734 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 3471 | |||
3rd Prize | 2695 | |||
Starter Prizes |
0225
5472
9133
3300
|
|||
Consolation Prizes |
9754
4660
6043
0092
3674
8464
9260
7818
|