ASTANA - 16 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 2 | 3 | 7 | 3 | ||||
3D | 3 | 7 | 3 | |||||
2D | 7 | 3 | ||||||
T4D | Ganjil, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 2 | 3 | 7 | 3 | ||||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
Colok Jitu | 2 | 3 | 7 | 3 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
Macau | 23=32 | 27=72 | 23=32 | 37=73 | ||||
33=33 | 73=37 | |||||||
Colok Naga | 237 | 233 | 273 | 273 | 237 | 233 | 327 | 323 |
372 | 373 | 337 | 332 | 732 | 733 | 723 | 723 | |
732 | 733 | 337 | 332 | 373 | 372 | 327 | 323 | |
Shio | Kerbau | |||||||
Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kempis, |
1st Prize | 2373 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 1578 | |||
3rd Prize | 3216 | |||
Starter Prizes |
5218
0624
9453
8241
6397
1769
3586
2030
4973
7102
|
|||
Consolation Prizes |
8149
6894
1480
0768
9136
5913
1029
3681
4507
2358
|