ASTANA - 14 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 1 | 3 | 9 | 9 | ||||
3D | 3 | 9 | 9 | |||||
2D | 9 | 9 | ||||||
T4D | Genap, Besar | |||||||
Colok Bebas | 1 | 3 | 9 | 9 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
Colok Jitu | 1 | 3 | 9 | 9 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
Macau | 13=31 | 19=91 | 19=91 | 39=93 | ||||
39=93 | 99=99 | |||||||
Colok Naga | 139 | 139 | 193 | 199 | 199 | 193 | 319 | 319 |
391 | 399 | 399 | 391 | 931 | 939 | 913 | 919 | |
991 | 993 | 939 | 931 | 993 | 991 | 919 | 913 | |
Shio | Babi | |||||||
Silang Homo | Homo, Homo, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kembar, |
1st Prize | 1399 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 9734 | |||
3rd Prize | 1020 | |||
Starter Prizes |
1837
8124
4712
9082
7569
8625
0248
3893
5128
6974
|
|||
Consolation Prizes |
3754
1533
6252
4620
7308
5896
9141
8017
0486
2213
|