ASTANA - 12 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 8 | 9 | 1 | 7 | ||||
3D | 9 | 1 | 7 | |||||
2D | 1 | 7 | ||||||
T4D | Ganjil, Besar | |||||||
Colok Bebas | 8 | 9 | 1 | 7 | ||||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
Besar | Besar | Kecil | Besar | |||||
Colok Jitu | 8 | 9 | 1 | 7 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
Besar | Besar | Kecil | Besar | |||||
Macau | 89=98 | 81=18 | 87=78 | 91=19 | ||||
97=79 | 17=71 | |||||||
Colok Naga | 891 | 897 | 819 | 817 | 871 | 879 | 981 | 987 |
918 | 917 | 971 | 978 | 198 | 197 | 189 | 187 | |
178 | 179 | 791 | 798 | 719 | 718 | 781 | 789 | |
Shio | Ayam | |||||||
Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, |
1st Prize | 8917 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 0465 | |||
3rd Prize | 1503 | |||
Starter Prizes |
1287
2593
7412
4132
6301
5586
2928
3865
5674
8152
|
|||
Consolation Prizes |
2508
5359
9983
9137
3166
1845
7014
0572
8290
4721
|