ASTANA - 13 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 4 | 3 | 6 | 7 | ||||
3D | 3 | 6 | 7 | |||||
2D | 6 | 7 | ||||||
T4D | Genap, Besar | |||||||
Colok Bebas | 4 | 3 | 6 | 7 | ||||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
Colok Jitu | 4 | 3 | 6 | 7 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
Macau | 43=34 | 46=64 | 47=74 | 36=63 | ||||
37=73 | 67=76 | |||||||
Colok Naga | 436 | 437 | 463 | 467 | 476 | 473 | 346 | 347 |
364 | 367 | 376 | 374 | 634 | 637 | 643 | 647 | |
674 | 673 | 736 | 734 | 763 | 764 | 746 | 743 | |
Shio | Kuda | |||||||
Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kembang, |
1st Prize | 4367 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 2028 | |||
3rd Prize | 6501 | |||
Starter Prizes |
9325
4039
7461
0331
2583
8792
6148
3650
1907
5271
|
|||
Consolation Prizes |
7142
4729
6240
1821
2194
9185
3537
8053
2105
5698
|