ASTANA - 10 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 0 | 5 | 2 | 5 | ||||
3D | 5 | 2 | 5 | |||||
2D | 2 | 5 | ||||||
T4D | Genap, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 0 | 5 | 2 | 5 | ||||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
Colok Jitu | 0 | 5 | 2 | 5 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
Macau | 05=50 | 02=20 | 05=50 | 52=25 | ||||
55=55 | 25=52 | |||||||
Colok Naga | 052 | 055 | 025 | 025 | 052 | 055 | 502 | 505 |
520 | 525 | 552 | 550 | 250 | 255 | 205 | 205 | |
250 | 255 | 552 | 550 | 525 | 520 | 502 | 505 | |
Shio | Tikus | |||||||
Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, |
1st Prize | 0525 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 2075 | |||
3rd Prize | 8543 | |||
Starter Prizes |
6597
7898
5104
4512
4231
9125
2005
1089
8476
3726
|
|||
Consolation Prizes |
6515
0573
3086
7958
2614
8135
9384
3820
4291
1740
|