ASTANA - 09 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 4 | 1 | 9 | 9 | ||||
3D | 1 | 9 | 9 | |||||
2D | 9 | 9 | ||||||
T4D | Ganjil, Besar | |||||||
Colok Bebas | 4 | 1 | 9 | 9 | ||||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
Colok Jitu | 4 | 1 | 9 | 9 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
Macau | 41=14 | 49=94 | 49=94 | 19=91 | ||||
19=91 | 99=99 | |||||||
Colok Naga | 419 | 419 | 491 | 499 | 499 | 491 | 149 | 149 |
194 | 199 | 199 | 194 | 914 | 919 | 941 | 949 | |
994 | 991 | 919 | 914 | 991 | 994 | 949 | 941 | |
Shio | Anjing | |||||||
Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kembar, |
1st Prize | 4199 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 9258 | |||
3rd Prize | 6139 | |||
Starter Prizes |
4197
0764
9427
5311
1253
2015
8501
6028
7409
3680
|
|||
Consolation Prizes |
5912
3905
1695
9441
6125
4873
7382
0036
2159
8242
|