ASTANA - 02 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 0 | 6 | 7 | 1 | ||||
3D | 6 | 7 | 1 | |||||
2D | 7 | 1 | ||||||
T4D | Genap, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 0 | 6 | 7 | 1 | ||||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
Colok Jitu | 0 | 6 | 7 | 1 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
Macau | 06=60 | 07=70 | 01=10 | 67=76 | ||||
61=16 | 71=17 | |||||||
Colok Naga | 067 | 061 | 076 | 071 | 017 | 016 | 607 | 601 |
670 | 671 | 617 | 610 | 760 | 761 | 706 | 701 | |
710 | 716 | 167 | 160 | 176 | 170 | 107 | 106 | |
Shio | Harimau | |||||||
Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kempis, |
1st Prize | 0671 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 0214 | |||
3rd Prize | 3098 | |||
Starter Prizes |
0723
8500
6358
3168
2530
5946
9483
7618
8270
4097
|
|||
Consolation Prizes |
5345
1056
0329
3791
1876
6528
0989
8171
4751
0419
|